Data Explorer
Recherchez dans 207 modules de données couvrant les sources gouvernementales fédérales, provinciales et municipales.
Affichage de 1–10 sur 12,847 résultats
| Titre | Module | Source | Date | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Chambre des communes — Comité permanent des finances (FINA) — Réunion n° 142 Témoignages de la séance d'information ministérielle sur la mise à jour économique et les projections financières pour 2026–2027. | Comités | Chambre des communes | 2026-05-15 | 96% |
| Registre de lobbying — Rapport mensuel de communication — Janvier 2026 Communications de lobbying enregistrées entre les titulaires de charge publique désignés et les lobbyistes internes. | Lobbying | Registre du commissariat au lobbying | 2026-05-14 | 98% |
| Gazette du Canada — Partie I — Règlements proposés — Modifications au Règlement sur les carburants propres Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les carburants propres publiées pour commentaires publics. | Gazette | Gazette du Canada | 2026-05-12 | 99% |
| Nominations par décret — Rapport de février 2026 Nouvelles nominations et renouvellements aux conseils, commissions et tribunaux fédéraux. | GIC | API Infobase | 2026-05-10 | 94% |
| Rapport d'opération d'initié SEDI — BCE Inc. — Aliénation d'actions par un dirigeant Rapport d'opération d'initié déposé auprès de SEDI pour l'aliénation d'actions ordinaires par un cadre supérieur. | SEDI | Base de données SEDI | 2026-05-09 | 87% |
| BVG — Rapports du printemps 2026 — Volume 1 — Adaptation aux changements climatiques Audit du vérificateur général des programmes et dépenses fédéraux d'adaptation aux changements climatiques. | OAG | Site Web du BVG | 2026-05-07 | 97% |
| Bureau de la concurrence — Examen du regroupement — Conformité post-clôture Rogers–Shaw Mise à jour de la surveillance de la conformité concernant les mesures correctives et les exigences de cession du regroupement. | Concurrence | Bureau de la concurrence | 2026-05-05 | 92% |
| CanLII — Cour d'appel fédérale — 2026 CAF 89 — Examen environnemental Décision d'appel concernant la compétence fédérale en matière d'évaluation environnementale. | CanLII | CanLII | 2026-05-03 | 95% |
| Statistique Canada — Enquête sur la population active — Avril 2026 Résultats mensuels de l'EPA, dont le taux de chômage, le taux de participation et l'emploi par industrie. | StatCan | SDS de Statistique Canada | 2026-05-01 | 99% |
| Approvisionnement — SPAC — Octroi de contrat de services TI — Mars 2026 Avis d'octroi de contrat pour des services TI d'entreprise avec une durée de 3 ans et des périodes d'option. | Approvisionnement | AchatsCanada | 2026-04-28 | 93% |
Page 1 de 1